Department of Mathematics
First Year: First Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
جياكاری (داتاشراو) | التفاضل | 3 | 3 | Calculus(Differentiation) | BE1101 | ||
بنەماكانی ماتماتيك | اسس الرياضيات | 3 | 3 | Foundation of Mathematics I | BE1102 | ||
ماتماتيكي كۆتا | الرياضيات المنتهية | 2 | 2 | Finite Mathematics | BE1103 | ||
كارامەييە ئەكاديميەكان | المهارات الاكاديمية | 2 | 1 | 2 | Academic Skills I | BE1104 | |
كارامەيی كۆمپيوتەر | المهارات الحاسوب | 2 | 1 | 2 | Computer Skills | BE1105 | |
ئينگليزی بۆ قوتابی زانكۆ | الانجليزية لطلبة الجامعة | 2 | 1 | 2 | English for University students | BE1106 | |
دەروونزانی گشتی | علم النفس العام | 3 | 3 | General Psychology | BE1107 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 17 | Total |
First Year : Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
جياكاری (تەواوكاری) | التكامل | 3 | 3 | Calculus(Integration) | BE2101 | ||
بنەماكانی ماتماتيك | اسس الرياضيات | 3 | 3 | Foundation of Mathematics II | BE2102 | ||
سەرەتايەك بۆ جەبر | مقدمة في الجبر | 2 | 2 | Introduction to Algebra | BE2103 | ||
كارامەييە ئەكاديميەكان | المهارات الاكاديمية | 2 | 1 | 2 | Academic Skills II | BE2104 | |
سەرەتايەك بۆ پرۆگرامينگ | مقدمة في البرمجة | 2 | 1 | 2 | Introduction to Programming | BE2105 | |
ئینگلیزی پسپۆری | الانجليزية التخصصیە | 2 | 1 | 2 | English for Specific Purpose | BE2106 | |
كوردناسی | الدراسات الكوردیە | 3 | 3 | Kurdish Studies | BE2107 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 17 | Total |
Second Year : First Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
شيكردنەوەي ئاراستەكان | تحليل المتجهات | 4 | 4 | Vector Analysis | BE1201 | ||
جەبری هێلی | الجبر الخطي | 3 | 3 | Linear Algebra | BE1202 | ||
سەرەتایەك بۆ ئامار | مقدمة في الاحصاء | 4 | 4 | Introduction to Statistics | BE1203 | ||
پرۆگرامی (ماتلاب) | برمجة ( ماتلاب) | 2 | 1 | 2 | Programming/ Matlab I | BE1204 | |
سەرەتایەك بۆ هاوكێشەی جیاكاری | مقدمة في المعادلات التفاضلية | 3 | 3 | Introduction to Differential Equation | BE1205 | ||
سەرەتایەك بۆ پێشەنكاری | مقدمة في ريادة الاعمال | 2 | 2 | Introduction to Entrepreneurship | BE1206 | ||
تەوەرەی فرەیی | النربية التعددية | 2 | 2 | Diversity Education | BE1207 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 20 | Total |
Second Year: Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
جياكاری پێشكەوتوو | التفاضل المتقدم | 4 | 4 | Advanced Calculus | BE2201 | ||
نەخشەی هێڵی | التحويل الخطي | 3 | 3 | Linear Transformation | BE2202 | ||
ئەگەرەكان | الاحتمالات | 4 | 4 | Probability | BE2203 | ||
پرۆگرامینگ | برمجة ماتلاب | 2 | 1 | 2 | Programming/ Matlab II | BE2204 | |
هاوكێشەی جياكاری | التطبيقات في المعادلات التفاضلية | 3 | 3 | Application of Differential Equation | BE2205 | ||
دەروونزانی پەروەردەیی | علم النفس التربوي | 2 | 2 | Educational Psychology | BE2206 | ||
پەروەرەی پێشەنكاری | ريادة الاعمال التربوية | 2 | 2 | Entrepreneurship Education | BE2207 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 20 | Total |
Third Year: First Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
بيردۆزی گروپەكان | نظرية الزمر | 3 | 3 | Group Theory | BE1301 | ||
شيكردنەوەی ماتماتيك | التحليل الرياضي | 3 | 3 | Mathematical Analysis I | BE1302 | ||
شيكردنەوەی ژمارەیی | التحليل العددي | 2 | 2 | 3 | Numerical Analysis I | BE1303 | |
هاوكێشەی جياكاری ئاسايی | المعادلات التفاضلية الاعتيادية | 3 | 3 | Ordinary Differential Equation I | BE1304 | ||
پڕۆگرامینگ | برمجة | 2 | 1 | 2 | Programming ( Maple ) I | BE1305 | |
پێوانەو هەڵسەنگاندن | القياس والتقويم | 2 | 2 | Measurement and Evaluation | BE1306 | ||
ڕێگاكانی وانە وتنەوەی ماتماتيك | طرق التدريس الرياضيات | 3 | 3 | Methods of Teaching Mathematics | BE1307 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 19 | Total |
Third Year: Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
بیردۆزی ئەلقەكان | نظرية الحلقات | 3 | 3 | Ring Theory | BE2301 | ||
شيكردنەوەی ماتماتيك | التحليل الرياضي | 3 | 3 | Mathematical Analysis II | BE2302 | ||
شيكردنەوەی ژمارەیی | التحليل العددي | 2 | 2 | 3 | Numerical Analysis II | BE2303 | |
سيستەمی هاوكێشەی جیاكاری | انظمة المعادلات التفاضلية | 3 | 3 | System of Differential Equation | BE2304 | ||
پڕۆگرامینگ | برمجة | 2 | 1 | 2 | Programming ( Maple ) II | BE2305 | |
ڕێگاكانی وانە وتنەوەو تەكنەلۆجیای فێركردن، بینین | طرق التدريس و تكنلوجیا التعلیم و المشاهدة | 2 | 2 | 3 | Method of Teaching & Educational Technology and viewing | BE2306 | |
ڕێبازی لێكۆلینەوە | منهج البحث | 2 | 2 | Methods of Research | BE2307 | ||
19 | Total |
Fourth Year: First Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
بەريوەبردن و سەرپەرشتيكردنی پەروەردەيی | الادارة والاشراف التربوي | 4 | 4 | Management and Educational Supervision | BE1401 | ||
پرۆگرامی خوێندن | مناهج الدراسية | 4 | 4 | Teaching Curriculum | BE1402 | ||
هەڵبژاردە(ماتماتیك) | اختياري(الریاضیات) | 4 | 4 | Elective (Mathematics) | BE1403 | ||
ڕاهێنان |
التنطبيقات |
4 | Teaching Practicum Internship | BE1404 | |||
پڕۆژەی توێژینەوە | مشروع البحث | 2 | 2 | Research Project | BE1405 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 18 | Total |
Fourth Year: Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
شيكردنەوەی ئاڵۆز | التحليل العقدي | 3 | 3 | Complex Analysis | BE2401 | ||
وانەوتنەوەی پڕاكتیكی | التدريس المصغر | 2 | 2 | Micro-Teaching | BE2402 | ||
سيستەمی بەڵگە نەویستەكان و ئەندازە | نظم البديهيات و الهندسة | 3 | 3 | Axiomatic System and Geometry | BE2403 | ||
تۆپۆلۆجی | تبولوجيا | 3 | 3 | Topology | BE2404 | ||
داتا بەیس | قاعدة البيانات | 2 | 2 | 3 | Database | BE2405 | |
پڕۆژەی توێژینەوە | مشروع البحث | 2 | 2 | Research Project | BE2406 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 16 | Total |
Total units=146 units
Dr. Dler Mustafa Khidhr
Head of Mathematics Department