First Year
First Year: First Semester (18+18=36)
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
ئينگليزی بۆ قوتابيانى زانكؤ | الانجليزية لطلبة الجامعة | 2 | – | 1 | 2 | English for University students | BE1101 |
كارامەييه ئەكاديمييه كان |
المهارات الاكاديمية | 2 | – | 1 | 2 | Academic Skills | BE1102 |
كوردناسي | الدراسات الكوردية | – | – | 3 | 3 | Kurdish Studies | BE1103 |
دة رونزانى گشتي | علم النفس العام | – | – | 3 | 3 | General Psychology | BE1104 |
ماتماتيك | الرياضيات | – | – | 3 | 3 | Mathematics | BE1105 |
ميكانيكس | علم الميكانيكا | – | 3 | 2 | 3 | Mechanics | BE1106 |
زانستى رِووه ك | علم النبات | – | – | 2 | 2 | Botany | BE1107 |
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 4 | 3 | 15 | 18 | Total |
First Year: Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
ئینگلیزی پسپۆری | الانجليزية التخصية | 2 | – | 1 | 2 | English for Specific Purpose | BE2101 |
كارامەييه ئەكاديمييه كان |
المهارات الاكاديمية | 2 | – | 1 | 2 | Academic Skills | BE2102 |
كارامه يى كوَمپيوته ر | مهارات الكمبيوتر | – | 2 | 1 | 2 | Computer Skills | BE2103 |
زانستى كيانه وه ر | علم الحيوان | – | – | 2 | 2 | Zoology | BE2104 |
سيفاته كاني مادده | خصائص المادة | – | 3 | 2 | 3 | Properties of Matter | BE2105 |
كيمياي كشتى | الكيمياء العامة | – | 3 | 3 | 4 | General Chemistry | BE2106 |
ئامارى بەروەردەيى | الاحصاء التربوي | – | – | 3 | 3 | Educational Statistics | BE2107 |
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 4 | 8 | 13 | 18 | Total |
Second Year
Second Year: First Semester ( 17 + 18 = 35)
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
پەروەردەى فرەيى | التربية المتعددة | – | 2 | 2 | Diversity of Education | BE1201 | |
سەرەتايەك بۆ پێشەنگكارى |
مقدمة في ريادة الاعمال | 2 | 1 | 2 | Introduction to EntrepreneurshipI | BE1202 | |
شەپۆلەکان و جووله | الأمواج والحركة | – | 3 | 3 | Waves and Motion | BE1203 | |
كاره با | الكهربائية | 3 | 2 | 3 | Electricity | BE1204 | |
زانستى خانه | علم الخلية | 2 | 2 | Cytology | BE1205 | ||
كيمياى شيكارى | كيمياء التحليلية | 3 | 2 | 3 | Analytical Chemistry | BE1206 | |
ژينگه زانى | علم البيئة | 2 | 2 | Ecology | BE1207 | ||
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 8 | 14 | 17 | Total |
Second Year: Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
دەرونزانى پەروەردەيى | علم النفس التربوي | – | 2 | 2 | Educational Psychology | BE2201 | |
پەروەردەى پێشەنگكارى |
تعليم ريادة الاعمال | 2 | 1 | 2 | Entrepreneurship Education II | BE2202 | |
موگناتيس | المغناطيسية | 3 | 2 | 3 | Magnetism | BE2203 | |
نيمچه گەينەرەكان | اشباه الموصلات | 3 | 3 | Semiconductor | BE2204 | ||
بۆماوەزانى | الوراثة | 2 | 2 | Genetics | BE2205 | ||
كيمياى نائه ندامى | الكيمياء اللاعضوية | 3 | 2 | 3 | Inorganic Chemistry | BE2206 | |
ماكروبايلوَجى گشتى | علم المجهريات العام | 3 | 2 | 3 | General Microbiology | BE2207 | |
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 11 | 14 | 18 | Total |
Third Year
Third Year: First Semester ( 19+19 = 38)
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | |||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
||||||
1 | ثيَوانة وهة لَسةنطاندن | القياس والتقويم | 2 | 2 | Measurement and Evaluation | BE1301 | ||
2 | ريطاكانى وانةووتنة وةى زانستى | طرائق تدريس العلوم | 3 | 3 | Method of Teaching Science | BE1302 | ||
3 | طةردونزاني | علم الفلك | 3 | 3 | Astronomy | BE1303 | ||
4 | كارئةندامزانى رِووةك | فسلجة النبات | 3 | 2 | 3 | Plant Physiology | BE1304 | |
5 | جوولَةى طة رمى | الديناميكا الحرارية | 3 | 2 | 3 | Thermodynamics | BE1305 | |
6 | شانە و كۆرپەلەزانى | علم الأنسجة والاجنة | 2 | 2 | Histology & embryology | BE1306 | ||
7 | كيمياى ئةندامى | الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 3 | Organic chemistry | BE1307 | |
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 9 | 16 | 19 | Total |
Third Year: Second Semester
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | |||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
||||||
1 | تة كنيكة كانى ثة وةردة یی و بينين | التقنيات التربوية والمشاهدة | 2 | 2 | 3 | Education Technology and Viewing | BE2301 | |
2 | ريَبازى توێژینهوه | مناهج البحث | – | 2 | 2 | Research Methods | BE2302 | |
3 | زةويناسي كشتى | الجيولوجيا العامة | 2 | 2 | General Geology | BE2303 | ||
4 | زانستى دةنك | علم الصوت | 3 | 3 | Sound | BE2304 | ||
5 | كارئةندامزانى طيانةوةر | فسلجة الحيوان | 3 | 2 | 3 | Animal Physiology | BE2305 | |
6 | كيمياى ژيانى | الكيمياء والحياتية | 3 | 2 | 3 | Biochemistry | BE2306 | |
7 | ثيس بوون | تلوث | 3 | 2 | 3 | Pollution | BE2307 | |
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 2 | 9 | 15 | 19 | Total |
Forth stage
بابهت |
المادە |
ژمارهی کاتژمێر له ههفتهیهکدا Hours / Week |
یهکه Units |
Module | Code | ||
گفتوگۆ Tutorial |
پراکتیکی Lab |
تیۆری Lecture |
|||||
بەرێوەبردن وسەرپەرشتيارى | الادارة والاشراف | – | 2 | 4 | Management and Supervision | BE1401 | |
بينين وڕاهێنان | المشاهدة والتطبيق | 2 | 1 | 4 | Observation & Teaching Practice | BE1402 | |
كيمياى پيشەسازى | الكيمياء الصناعية | – | 1 | 2 | Industrial Chemistry | BE1403 | |
بڕبڕەدارەكان و بێ بڕبڕەكان | الفقريات و اللافقريات | – | 2 | 4 | Vertebrate & Invertebrate | BE1404 | |
بۆماوەزانى | الوراثة | – | 2 | 4 | Genetics | BE1405 | |
فيزياى دۆخى ڕەقی | فيزياء الحالة الصلبة | – | 2 | 4 | Solid State Physics | BE1406 | |
فيزياى نوێ | الفيزياء الحديثة | – | 2 | 4 | Modern Physics | BE1407 | |
توێژينەوەى دەرچوون | مشروع بحث التخرج | 2 | 1 | 4 | Research Project | BE1408 | |
بابەتى (هەلَبژاردە) أ- كيمياى فيزياوي ب- تاوێرو كانزاكان |
مادة الاختيارى أ- كيمياء الفيزياوية ب- الصخور و المعادن |
– | 2 | 4 |
Elective A- Physical chemistry B- Rocks and Minerals |
BE1409 | |
کۆی گشتی | مجموع الکلی | 4 | 15 | 34 | Total |
Dr. Ashqi Suleman Haso
Head of Department